Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C9H20 và gọi tên đúng các đồng phân của C9H20 tương ứng, dưới đây Tailieumoi.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đồng phân và gọi tên C9H20 đầy đủ, chi tiết.
Đồng phân của C9H20 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C9H20 và gọi tên
Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (8.2 + 2 - 18) / 2 = 0
Phân tử không có chứa liên kết π hoặc 1 vòng
C9H20 có 35 đồng phân mạch cacbon:
STT | Đồng phân | Tên gọi |
---|---|---|
1 | CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 | n- nonan |
2 | 2 – metyloctan | |
3 | 3 – metyloctan | |
4 | 4 – metylheptan | |
5 | 2,2 – đimetylheptan | |
6 | 2,3 – đimetylheptan | |
7 | 2,4 – đimetylheptan | |
8 | 2,5 –đimetylheptan | |
9 | 2,6 –đimetylheptan | |
10 | 3,3 – đimetylheptan | |
11 | 3,4 – đimetylheptan | |
12 | 3,5 – đimetylheptan | |
13 | 4,4 - đimetylheptan | |
14 | 3 – etylheptan | |
15 | 4 – etylheptan | |
16 | 2,2,3 – trimetylhexan | |
17 | 2,2,4 – trimetylhexan | |
18 | 2,2,5 – trimetylhexan | |
19 | 2,3,3 – trimetylhexan | |
20 | 2,3,4 – trimetylhexan | |
21 | 2,3,5 – trimetylhexan | |
22 | 2,4,4 – trimetylhexan | |
23 | 3,3,4 – trimetylhexan | |
24 | 3 – etyl – 2 – metylhexan | |
25 | 3 – etyl – 3 – metylhexan | |
26 | 3 – etyl – 4 – metylhexan | |
27 | 4 – etyl – 2 – metylhexan | |
28 | 2,2,3,3 – tetrametylpentan | |
29 | 2,2,3,4 – tetrametylpentan | |
30 | 2,2,4,4 – tetrametylpentan | |
31 | 2,3,3,4 – tetrametylpentan | |
32 | 3 – etyl – 2,2 – đimetylpentan | |
33 | 3 – etyl – 2,3 – đimetylpentan | |
34 | 3 – etyl – 2,4 – đimetylpentan | |
35 | 3,3 - đietylpentan |
Vậy C9H20 có 35 đồng phân.
Xem thêm các đồng phân và cách gọi tên chi tiết của các chất hóa học khác:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC VIETJACK
- Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền
- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0108307822, ngày cấp: 04/06/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
2021 © All Rights Reserved.